Notre outil vérifie auprès de l'Union Européenne la validité des numéros de TVA intracommunautaire entrés ci dessous.
Entrez ci dessous un ou plusieurs numéros de TVA intracommunautaire à vérifier l'un en dessous de l'autre :
Vous pouvez également entrer un fichier avec un numéro par ligne ci dessous :
Si votre client échoue à payer la TVA car le numéro est erroné, vous devrez la payer de votre poche !
Par exemple si vous avez encaissé 1000€ vous êtes redevable des 200€ au titre de la TVA
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt sur la consommation qui réglé par le consommateur final d'un produit ou d'un service. On parle d'impôt indirect, car celui qui règle la TVA à l'Etat n'est pas celui qui achète le produit mais l’entreprise qui a vendu le produit acheté par le consommateur.
Les entreprises françaises assujetties à la TVA collectent cet impôt. Pour faire simple, sur chaque facture, l’entreprise fait mention d'un taux et un montant de TVA que l'acheteur va payer pour l’Etat, en plus du prix du produit. Ce montant de TVA collecté par l’entreprise est par la suite versé au fisc. Cependant, comme l’entreprise n’est pas redevable de cet impôt (il vise le particulier, consommateur final du produit et non les intermédiaires), elle se voit rembourser la TVA payée lors des dépenses qu'elle a effectué.
Chaque pays de l'union européennes (+ Suisse et UK) a son propre format pour les numéros de TVA. Ceux -ci sont cependant très proches mais le nombre de caractères n'est pas forcément le même
Pays | Code pays | Format | Caractères | Notes |
---|---|---|---|---|
France | FR | 12345678901 X1234567890 1X123456789 XX123456789 | 11 caractères peut inclure des caractères alphabétique (sauf O et I) comme premier ou second caractères. | |
Autriche | AT | U12345678 | 9 caractères | 9 caractères, le premier caractère étant toujours U |
Belgique | BE | 1234567890 | 10 caractères | Préfixe avec '0' si le numéro de tva est sur 9 caractères |
Bulgarie | BG | 123456789, 1234567890 | 9 ou 10 caractères | |
Croatie | HR | 12345678901 | 11 caractères | |
Chypre | CY | 12345678X | 9 caractères. Le dernier caractère est toujours une lettre. | |
Republique tchèque | CZ | 12345678 123456789 1234567890 | 8, 9 or 10 caractères. Si plus de 10 caractères, supprimez les 3 premiers | |
Danemark | DK | 12345678 | 8 caractères | |
Estonie | EE | 123456789 | 9 caractères | |
Finlande | FI | 12345678 | 8 caractères | |
Allemagne | DE | 123456789 | 9 caractères | |
Grèce | EL | 123456789 | 9 caractères | |
Hongrie | HU | 12345678 | 8 caractères | |
Irlande | IE | 1234567WA (sociétés) 1234567FA (individus) | 8 or 9 caractères. Inclue 1 ou 2 lettres (dernier caractère, ou second et dernier, ou 2 derniers caractères) | |
Italie | IT | 12345678901 | 11 caractères | |
Lettonie | LV | 12345678901 | 11 caractères | |
Lithuanie | LT | 123456789 123456789012 | 9 or 12 caractères | |
Luxembourg | LU | 12345678 | 8 caractères | |
Malte | MT | 12345678 | 8 caractères | |
Pays-Bas | NL | 123456789B01 or 123456789BO2 | 12 caractères. Le 10ème caractère est toujours B | Sociétés formant un groupe TVA ont le suffixe BO2 |
Norvège | 123456789MVA | 9 digits | Dernier caractère est un caractère de contrôle | |
Pologne | PL | 1234567890 | 10 caractères | |
Portugal | PT | 123456789 | 9 caractères | |
Roumanie | RO | 1234567890 | 10 caractères | |
Slovaquie | SK | 1234567890 | 10 caractères | |
Slovenie | SI | 12345678 | 8 caractères | |
Espagne | ES | X12345678 12345678X X1234567X | 9 caractères. Inclue 1 ou 2 lettres (premier caractère ou dernier ou premier et dernier) | |
Suède | SE | 123456789012 | 12 caractères | |
Suisse | CHE | 123.456.789 | 9 nombres plus MWST/TVA/IVA |
German part: MWST French part: TVA Italian part: IVA |
United Kingdom | GB | 123456789 | 9 caractères |